| 📅 | Day (Vara) | Monday — Somavara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Trayodashi (13/30) Deity: Kama · 44% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Purva Phalguni (11/27) Ruling Planet: Venus · 39% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Ganda Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Kaulava Half of Tithi |
| ♌ | Moon Rashi | Simha — Leo Moon in Purva Phalguni |
| ☉ | Sun Rashi | Meena ☉ 349.3° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 11.1° / 191.1° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Phalguna — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2080 Parabhava Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:13 PM · Sunset 06:59 AM · Bengaluru
Phalguna Masa · VS 2080 · Click any date