| 📅 | Day (Vara) | Monday — Somavara |
| 🌙 | Tithi | Krishna Pratipada (16/30) Deity: Agni · 67% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Magha (10/27) Ruling Planet: Ketu · 10% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Shobhana Auspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Naga Half of Tithi |
| ♌ | Moon Rashi | Simha — Leo Moon in Magha |
| ☉ | Sun Rashi | Makara ☉ 293.3° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 14.1° / 194.1° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Pausha — Krishna Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2080 Parabhava Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:09 PM · Sunset 06:28 AM · Bengaluru
Pausha Masa · VS 2080 · Click any date