| 📅 | Day (Vara) | Saturday — Shanivara |
| 🌙 | Tithi | Krishna Panchami (20/30) Deity: Nagas · 8% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Uttara Phalguni (12/27) Ruling Planet: Sun · 74% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Sukarma Auspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Vanija Half of Tithi |
| ♍ | Moon Rashi | Kanya — Virgo Moon in Uttara Phalguni |
| ☉ | Sun Rashi | Makara ☉ 287.6° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | -1.2° / 178.8° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Pausha — Krishna Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2211 Pingala Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:19 PM · Sunset 06:27 AM · Bengaluru
Pausha Masa · VS 2211 · Click any date