| 📅 | Day (Vara) | Saturday — Shanivara |
| 🌙 | Tithi | Krishna Ashtami (23/30) Deity: Rudra · 8% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Purva Phalguni (11/27) Ruling Planet: Venus · 16% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Vishkambha Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Bava Half of Tithi |
| ♌ | Moon Rashi | Simha — Leo Moon in Purva Phalguni |
| ☉ | Sun Rashi | Vrishchika ☉ 230.6° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | -358.2° / -178.2° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Kartika — Krishna Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2210 Nala Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:14 PM · Sunset 06:05 AM · Bengaluru
Kartika Masa · VS 2210 · Click any date