| 📅 | Day (Vara) | Thursday — Guruvara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Pratipada (1/30) Deity: Agni · 81% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Shravana (22/27) Ruling Planet: Moon · 71% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Siddhi Auspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Balava Half of Tithi |
| ♑ | Moon Rashi | Makara — Capricorn Moon in Shravana |
| ☉ | Sun Rashi | Makara ☉ 279.7° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | -341.4° / -161.4° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Pausha — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2210 Nala Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:33 PM · Sunset 06:25 AM · Bengaluru
Pausha Masa · VS 2210 · Click any date