| 📅 | Day (Vara) | Monday — Somavara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Dashami (10/30) Deity: Yama · 3% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Purva Phalguni (11/27) Ruling Planet: Venus · 92% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Harshana Auspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Shakuni Half of Tithi |
| ♌ | Moon Rashi | Simha — Leo Moon in Purva Phalguni |
| ☉ | Sun Rashi | Vrishabha ☉ 37.2° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | -309° / -129° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Vaishakha — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2208 Aananda Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:15 PM · Sunset 06:54 AM · Bengaluru
Vaishakha Masa · VS 2208 · Click any date