| 📅 | Day (Vara) | Monday — Somavara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Pratipada (1/30) Deity: Agni · 59% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Uttara Ashadha (21/27) Ruling Planet: Sun · 94% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Vajra Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Balava Half of Tithi |
| ♑ | Moon Rashi | Makara — Capricorn Moon in Uttara Ashadha |
| ☉ | Sun Rashi | Makara ☉ 272.1° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | -302.3° / -122.3° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Pausha — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2208 Aananda Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:42 PM · Sunset 06:20 AM · Bengaluru
Pausha Masa · VS 2208 · Click any date