| 📅 | Day (Vara) | Thursday — Guruvara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Pratipada (1/30) Deity: Agni · 67% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Shravana (22/27) Ruling Planet: Moon · 87% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Vyatipata Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Balava Half of Tithi |
| ♑ | Moon Rashi | Makara — Capricorn Moon in Shravana |
| ☉ | Sun Rashi | Makara ☉ 283.5° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | -283.6° / -103.6° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Pausha — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2207 Pramaadi Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:26 PM · Sunset 06:26 AM · Bengaluru
Pausha Masa · VS 2207 · Click any date