| 📅 | Day (Vara) | Monday — Somavara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Panchami (5/30) Deity: Nagas · 27% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Uttara Phalguni (12/27) Ruling Planet: Sun · 78% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Shiva Auspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Chatushpada Half of Tithi |
| ♍ | Moon Rashi | Kanya — Virgo Moon in Uttara Phalguni |
| ☉ | Sun Rashi | Karka ☉ 105.8° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | -177.3° / 2.7° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Ashadha — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2201 Plavanga Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 05:47 PM · Sunset 06:39 AM · Bengaluru
Ashadha Masa · VS 2201 · Click any date