| 📅 | Day (Vara) | Tuesday — Mangalavara |
| 🌙 | Tithi | Krishna Dwadashi (27/30) Deity: Vishnu · 30% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Shravana (22/27) Ruling Planet: Moon · 9% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Parigha Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Chatushpada Half of Tithi |
| ♑ | Moon Rashi | Makara — Capricorn Moon in Shravana |
| ☉ | Sun Rashi | Kumbha ☉ 325.7° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | -150.3° / 29.7° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Magha — Krishna Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2200 Parabhava Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 05:59 PM · Sunset 06:52 AM · Bengaluru
Magha Masa · VS 2200 · Click any date