| 📅 | Day (Vara) | Thursday — Guruvara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Panchami (5/30) Deity: Nagas · 7% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Purva Phalguni (11/27) Ruling Planet: Venus · 99% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Parigha Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Chatushpada Half of Tithi |
| ♌ | Moon Rashi | Simha — Leo Moon in Purva Phalguni |
| ☉ | Sun Rashi | Karka ☉ 97.7° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | -138.1° / 41.9° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Ashadha — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2199 Vishvavasu Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 05:50 PM · Sunset 06:43 AM · Bengaluru
Ashadha Masa · VS 2199 · Click any date