| 📅 | Day (Vara) | Saturday — Shanivara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Dwitiya (2/30) Deity: Brahma · 1% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Shravana (22/27) Ruling Planet: Moon · 38% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Vajra Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Kaulava Half of Tithi |
| ♑ | Moon Rashi | Makara — Capricorn Moon in Shravana |
| ☉ | Sun Rashi | Makara ☉ 273° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | -294.6° / -114.6° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Pausha — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2189 Manmatha Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:41 PM · Sunset 06:21 AM · Bengaluru
Pausha Masa · VS 2189 · Click any date