| 📅 | Day (Vara) | Thursday — Guruvara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Pratipada (1/30) Deity: Agni · 48% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Purva Phalguni (11/27) Ruling Planet: Venus · 3% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Shiva Auspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Bava Half of Tithi |
| ♌ | Moon Rashi | Simha — Leo Moon in Purva Phalguni |
| ☉ | Sun Rashi | Simha ☉ 128° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | -228.8° / -48.8° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Shravana — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2185 Khara Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 05:42 PM · Sunset 06:32 AM · Bengaluru
Shravana Masa · VS 2185 · Click any date