| 📅 | Day (Vara) | Monday — Somavara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Pratipada (1/30) Deity: Agni · 95% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Uttara Phalguni (12/27) Ruling Planet: Sun · 25% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Sadhya Auspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Balava Half of Tithi |
| ♍ | Moon Rashi | Kanya — Virgo Moon in Uttara Phalguni |
| ☉ | Sun Rashi | Simha ☉ 138.6° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | -194.6° / -14.6° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Shravana — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2146 Paritaapi Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 05:41 PM · Sunset 06:31 AM · Bengaluru
Shravana Masa · VS 2146 · Click any date