| 📅 | Day (Vara) | Thursday — Guruvara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Dwitiya (2/30) Deity: Brahma · 10% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Shravana (22/27) Ruling Planet: Moon · 73% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Siddhi Auspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Kaulava Half of Tithi |
| ♑ | Moon Rashi | Makara — Capricorn Moon in Shravana |
| ☉ | Sun Rashi | Makara ☉ 276.4° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | -213.4° / -33.4° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Pausha — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2129 Manmatha Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:37 PM · Sunset 06:23 AM · Bengaluru
Pausha Masa · VS 2129 · Click any date