| 📅 | Day (Vara) | Monday — Somavara |
| 🌙 | Tithi | Krishna Trayodashi (28/30) Deity: Kama · 7% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Purva Phalguni (11/27) Ruling Planet: Venus · 62% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Shukla Auspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Kimstughna Half of Tithi |
| ♌ | Moon Rashi | Simha — Leo Moon in Purva Phalguni |
| ☉ | Sun Rashi | Kanya ☉ 176.7° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | -316.6° / -136.6° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Bhadrapada — Krishna Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2115 Vrisha Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 05:47 PM · Sunset 06:40 AM · Bengaluru
Bhadrapada Masa · VS 2115 · Click any date