| 📅 | Day (Vara) | Monday — Somavara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Purnima (15/30) Deity: Chandra · 12% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Hasta (13/27) Ruling Planet: Moon · 54% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Vyaghata Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Vishti Half of Tithi |
| ♍ | Moon Rashi | Kanya — Virgo Moon in Hasta |
| ☉ | Sun Rashi | Meena ☉ 357.8° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | -35.8° / 144.2° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Phalguna — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2101 Prabhava Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:16 PM · Sunset 06:58 AM · Bengaluru
Phalguna Masa · VS 2101 · Click any date