| 📅 | Day (Vara) | Monday — Somavara |
| 🌙 | Tithi | Krishna Pratipada (16/30) Deity: Agni · 71% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Uttara Phalguni (12/27) Ruling Planet: Sun · 90% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Ganda Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Naga Half of Tithi |
| ♍ | Moon Rashi | Kanya — Virgo Moon in Uttara Phalguni |
| ☉ | Sun Rashi | Meena ☉ 330.1° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | -34.3° / 145.7° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Phalguna — Krishna Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2101 Prabhava Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:02 PM · Sunset 06:55 AM · Bengaluru
Phalguna Masa · VS 2101 · Click any date