| 📅 | Day (Vara) | Monday — Somavara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Pratipada (1/30) Deity: Agni · 43% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Punarvasu (7/27) Ruling Planet: Jupiter · 92% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Harshana Auspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Bava Half of Tithi |
| ♊ | Moon Rashi | Mithuna — Gemini Moon in Punarvasu |
| ☉ | Sun Rashi | Mithuna ☉ 87.1° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 94.8° / 274.8° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Jyeshtha — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2094 Raudra Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 05:54 PM · Sunset 06:47 AM · Bengaluru
Jyeshtha Masa · VS 2094 · Click any date