| 📅 | Day (Vara) | Monday — Somavara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Dashami (10/30) Deity: Yama · 35% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Krittika (3/27) Ruling Planet: Sun · 60% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Shukla Auspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Shakuni Half of Tithi |
| ♉ | Moon Rashi | Vrishabha — Taurus Moon in Krittika |
| ☉ | Sun Rashi | Makara ☉ 282.5° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 103.7° / 283.7° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Pausha — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2094 Raudra Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:28 PM · Sunset 06:26 AM · Bengaluru
Pausha Masa · VS 2094 · Click any date