| 📅 | Day (Vara) | Saturday — Shanivara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Dwitiya (2/30) Deity: Brahma · 1% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Shravana (22/27) Ruling Planet: Moon · 41% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Vajra Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Kaulava Half of Tithi |
| ♑ | Moon Rashi | Makara — Capricorn Moon in Shravana |
| ☉ | Sun Rashi | Makara ☉ 273.4° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 104.2° / 284.2° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Pausha — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2094 Raudra Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:41 PM · Sunset 06:21 AM · Bengaluru
Pausha Masa · VS 2094 · Click any date