| 📅 | Day (Vara) | Monday — Somavara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Purnima (15/30) Deity: Chandra · 73% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Hasta (13/27) Ruling Planet: Moon · 47% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Dhruva Auspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Shakuni Half of Tithi |
| ♍ | Moon Rashi | Kanya — Virgo Moon in Hasta |
| ☉ | Sun Rashi | Meena ☉ 349.5° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 158.2° / 338.2° ⚠️ Near node — Eclipse possible! |
| 📆 | Vedic Month | Phalguna — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2091 Pingala Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:13 PM · Sunset 06:59 AM · Bengaluru
Phalguna Masa · VS 2091 · Click any date