| 📅 | Day (Vara) | Monday — Somavara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Trayodashi (13/30) Deity: Kama · 1% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Purva Phalguni (11/27) Ruling Planet: Venus · 63% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Vriddhi Auspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Kaulava Half of Tithi |
| ♌ | Moon Rashi | Simha — Leo Moon in Purva Phalguni |
| ☉ | Sun Rashi | Meena ☉ 357.6° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 177.1° / 357.1° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Phalguna — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2090 Nala Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:16 PM · Sunset 06:58 AM · Bengaluru
Phalguna Masa · VS 2090 · Click any date