| 📅 | Day (Vara) | Friday — Shukravara |
| 🌙 | Tithi | Krishna Tritiya (18/30) Deity: Gauri · 71% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Purva Phalguni (11/27) Ruling Planet: Venus · 37% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Shobhana Auspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Kaulava Half of Tithi |
| ♌ | Moon Rashi | Simha — Leo Moon in Purva Phalguni |
| ☉ | Sun Rashi | Makara ☉ 285.8° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 200.3° / 20.3° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Pausha — Krishna Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2089 Rakshasa Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:22 PM · Sunset 06:26 AM · Bengaluru
Pausha Masa · VS 2089 · Click any date