| 📅 | Day (Vara) | Monday — Somavara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Purnima (15/30) Deity: Chandra · 78% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Hasta (13/27) Ruling Planet: Moon · 79% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Vyaghata Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Shakuni Half of Tithi |
| ♍ | Moon Rashi | Kanya — Virgo Moon in Hasta |
| ☉ | Sun Rashi | Meena ☉ 353.2° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 216.1° / 36.1° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Phalguna — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2088 Aananda Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:15 PM · Sunset 06:59 AM · Bengaluru
Phalguna Masa · VS 2088 · Click any date