| 📅 | Day (Vara) | Monday — Somavara |
| 🌙 | Tithi | Krishna Tritiya (18/30) Deity: Gauri · 91% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Uttara Phalguni (12/27) Ruling Planet: Sun · 42% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Sukarma Auspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Kaulava Half of Tithi |
| ♍ | Moon Rashi | Kanya — Virgo Moon in Uttara Phalguni |
| ☉ | Sun Rashi | Makara ☉ 297.3° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 219° / 39° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Pausha — Krishna Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2088 Aananda Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:03 PM · Sunset 06:29 AM · Bengaluru
Pausha Masa · VS 2088 · Click any date