| 📅 | Day (Vara) | Thursday — Guruvara |
| 🌙 | Tithi | Krishna Panchami (20/30) Deity: Nagas · 38% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Krittika (3/27) Ruling Planet: Sun · 48% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Vajra Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Vanija Half of Tithi |
| ♉ | Moon Rashi | Vrishabha — Taurus Moon in Krittika |
| ☉ | Sun Rashi | Kanya ☉ 160.4° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 245.6° / 65.6° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Bhadrapada — Krishna Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2086 Paritaapi Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 05:42 PM · Sunset 06:34 AM · Bengaluru
Bhadrapada Masa · VS 2086 · Click any date