| 📅 | Day (Vara) | Saturday — Shanivara |
| 🌙 | Tithi | Krishna Panchami (20/30) Deity: Nagas · 86% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Hasta (13/27) Ruling Planet: Moon · 67% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Dhriti Auspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Vishti Half of Tithi |
| ♍ | Moon Rashi | Kanya — Virgo Moon in Hasta |
| ☉ | Sun Rashi | Makara ☉ 290.7° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 258.1° / 78.1° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Pausha — Krishna Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2086 Paritaapi Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:13 PM · Sunset 06:27 AM · Bengaluru
Pausha Masa · VS 2086 · Click any date