| 📅 | Day (Vara) | Thursday — Guruvara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Pratipada (1/30) Deity: Agni · 78% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Shravana (22/27) Ruling Planet: Moon · 92% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Vyatipata Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Balava Half of Tithi |
| ♑ | Moon Rashi | Makara — Capricorn Moon in Shravana |
| ☉ | Sun Rashi | Makara ☉ 282.8° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 277.9° / 97.9° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Pausha — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2085 Virodhakrut Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:27 PM · Sunset 06:26 AM · Bengaluru
Pausha Masa · VS 2085 · Click any date