| 📅 | Day (Vara) | Saturday — Shanivara |
| 🌙 | Tithi | Krishna Chaturthi (19/30) Deity: Ganesha · 88% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Purva Phalguni (11/27) Ruling Planet: Venus · 29% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Saubhagya Auspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Gara Half of Tithi |
| ♌ | Moon Rashi | Simha — Leo Moon in Purva Phalguni |
| ☉ | Sun Rashi | Makara ☉ 270.6° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 278.5° / 98.5° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Pausha — Krishna Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2085 Virodhakrut Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:43 PM · Sunset 06:19 AM · Bengaluru
Pausha Masa · VS 2085 · Click any date