| 📅 | Day (Vara) | Sunday — Ravivara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Pratipada (1/30) Deity: Agni · 43% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Punarvasu (7/27) Ruling Planet: Jupiter · 25% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Vyaghata Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Bava Half of Tithi |
| ♊ | Moon Rashi | Mithuna — Gemini Moon in Punarvasu |
| ☉ | Sun Rashi | Mithuna ☉ 78.1° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 288.8° / 108.8° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Jyeshtha — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2084 Sadharana Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 05:59 PM · Sunset 06:50 AM · Bengaluru
Jyeshtha Masa · VS 2084 · Click any date