| 📅 | Day (Vara) | Monday — Somavara |
| 🌙 | Tithi | Krishna Chaturthi (19/30) Deity: Ganesha · 44% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Purva Phalguni (11/27) Ruling Planet: Venus · 68% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Shobhana Auspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Taitila Half of Tithi |
| ♌ | Moon Rashi | Simha — Leo Moon in Purva Phalguni |
| ☉ | Sun Rashi | Makara ☉ 281.1° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 297.3° / 117.3° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Pausha — Krishna Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2084 Sadharana Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:30 PM · Sunset 06:25 AM · Bengaluru
Pausha Masa · VS 2084 · Click any date