| 📅 | Day (Vara) | Monday — Somavara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Pratipada (1/30) Deity: Agni · 64% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Shravana (22/27) Ruling Planet: Moon · 22% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Vajra Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Balava Half of Tithi |
| ♑ | Moon Rashi | Makara — Capricorn Moon in Shravana |
| ☉ | Sun Rashi | Makara ☉ 275.2° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 317° / 137° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Pausha — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2083 Saumya Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:39 PM · Sunset 06:23 AM · Bengaluru
Pausha Masa · VS 2083 · Click any date