| 📅 | Day (Vara) | Monday — Somavara |
| 🌙 | Tithi | Krishna Trayodashi (28/30) Deity: Kama · 93% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Purva Phalguni (11/27) Ruling Planet: Venus · 41% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Shubha Auspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Bava Half of Tithi |
| ♌ | Moon Rashi | Simha — Leo Moon in Purva Phalguni |
| ☉ | Sun Rashi | Kanya ☉ 163.6° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 342.2° / 162.2° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Bhadrapada — Krishna Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2081 Plavanga Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 05:42 PM · Sunset 06:35 AM · Bengaluru
Bhadrapada Masa · VS 2081 · Click any date