| 📅 | Day (Vara) | Monday — Somavara |
| 🌙 | Tithi | Krishna Tritiya (18/30) Deity: Gauri · 65% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Shravana (22/27) Ruling Planet: Moon · 8% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Vaidhriti Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Kaulava Half of Tithi |
| ♑ | Moon Rashi | Makara — Capricorn Moon in Shravana |
| ☉ | Sun Rashi | Mithuna ☉ 69.3° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 347.4° / 167.4° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Jyeshtha — Krishna Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2081 Plavanga Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:03 PM · Sunset 06:53 AM · Bengaluru
Jyeshtha Masa · VS 2081 · Click any date