| 📅 | Day (Vara) | Monday — Somavara |
| 🌙 | Tithi | Krishna Pratipada (16/30) Deity: Agni · 20% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Hasta (13/27) Ruling Planet: Moon · 27% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Vriddhi Auspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Chatushpada Half of Tithi |
| ♍ | Moon Rashi | Kanya — Virgo Moon in Hasta |
| ☉ | Sun Rashi | Meena ☉ 341.1° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 352.2° / 172.2° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Phalguna — Krishna Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2081 Plavanga Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:09 PM · Sunset 06:59 AM · Bengaluru
Phalguna Masa · VS 2081 · Click any date