| 📅 | Day (Vara) | Tuesday — Mangalavara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Dashami (10/30) Deity: Yama · 73% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Punarvasu (7/27) Ruling Planet: Jupiter · 90% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Atiganda Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Chatushpada Half of Tithi |
| ♊ | Moon Rashi | Mithuna — Gemini Moon in Punarvasu |
| ☉ | Sun Rashi | Meena ☉ 335.2° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 352.5° / 172.5° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Phalguna — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2081 Plavanga Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:05 PM · Sunset 06:57 AM · Bengaluru
Phalguna Masa · VS 2081 · Click any date