| 📅 | Day (Vara) | Thursday — Guruvara |
| 🌙 | Tithi | Krishna Dwadashi (27/30) Deity: Vishnu · 64% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Shravana (22/27) Ruling Planet: Moon · 22% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Parigha Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Naga Half of Tithi |
| ♑ | Moon Rashi | Makara — Capricorn Moon in Shravana |
| ☉ | Sun Rashi | Kumbha ☉ 323.2° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 353.2° / 173.2° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Magha — Krishna Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2081 Plavanga Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 05:58 PM · Sunset 06:50 AM · Bengaluru
Magha Masa · VS 2081 · Click any date