| 📅 | Day (Vara) | Wednesday — Budhavara |
| 🌙 | Tithi | Krishna Tritiya (18/30) Deity: Gauri · 37% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Shravana (22/27) Ruling Planet: Moon · 56% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Vishkambha Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Balava Half of Tithi |
| ♑ | Moon Rashi | Makara — Capricorn Moon in Shravana |
| ☉ | Sun Rashi | Mithuna ☉ 79.1° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 6.2° / 186.2° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Jyeshtha — Krishna Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2080 Parabhava Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 05:58 PM · Sunset 06:50 AM · Bengaluru
Jyeshtha Masa · VS 2080 · Click any date