| 📅 | Day (Vara) | Thursday — Guruvara |
| 🌙 | Tithi | Krishna Saptami (22/30) Deity: Surya · 30% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Shravana (22/27) Ruling Planet: Moon · 15% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Shukla Auspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Naga Half of Tithi |
| ♑ | Moon Rashi | Makara — Capricorn Moon in Shravana |
| ☉ | Sun Rashi | Mesha ☉ 26.4° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 9.1° / 189.1° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Chaitra — Krishna Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2080 Parabhava Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:17 PM · Sunset 06:54 AM · Bengaluru
Chaitra Masa · VS 2080 · Click any date