| 📅 | Day (Vara) | Monday — Somavara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Panchami (5/30) Deity: Nagas · 36% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Mrigashira (5/27) Ruling Planet: Mars · 67% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Atiganda Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Chatushpada Half of Tithi |
| ♊ | Moon Rashi | Mithuna — Gemini Moon in Mrigashira |
| ☉ | Sun Rashi | Mesha ☉ 9.9° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 10° / 190° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Chaitra — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2080 Parabhava Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:18 PM · Sunset 06:56 AM · Bengaluru
Chaitra Masa · VS 2080 · Click any date