| 📅 | Day (Vara) | Saturday — Shanivara |
| 🌙 | Tithi | Krishna Tritiya (18/30) Deity: Gauri · 33% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Vishakha (16/27) Ruling Planet: Jupiter · 17% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Vajra Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Balava Half of Tithi |
| ♏ | Moon Rashi | Vrishchika — Scorpio Moon in Vishakha |
| ☉ | Sun Rashi | Meena ☉ 354.2° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 10.9° / 190.9° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Phalguna — Krishna Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2080 Parabhava Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:15 PM · Sunset 06:58 AM · Bengaluru
Phalguna Masa · VS 2080 · Click any date