| 📅 | Day (Vara) | Saturday — Shanivara |
| 🌙 | Tithi | Krishna Trayodashi (28/30) Deity: Kama · 89% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Shravana (22/27) Ruling Planet: Moon · 1% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Vyatipata Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Bava Half of Tithi |
| ♑ | Moon Rashi | Makara — Capricorn Moon in Shravana |
| ☉ | Sun Rashi | Kumbha ☉ 305.4° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 13.5° / 193.5° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Magha — Krishna Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2080 Parabhava Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 05:56 PM · Sunset 06:34 AM · Bengaluru
Magha Masa · VS 2080 · Click any date