| 📅 | Day (Vara) | Monday — Somavara |
| 🌙 | Tithi | Shukla Purnima (15/30) Deity: Chandra · 29% elapsed |
| ⭐ | Nakshatra | Hasta (13/27) Ruling Planet: Moon · 62% elapsed |
| 🧘 | Yoga | Vyaghata Inauspicious yoga |
| ⏳ | Karana | Vishti Half of Tithi |
| ♍ | Moon Rashi | Kanya — Virgo Moon in Hasta |
| ☉ | Sun Rashi | Meena ☉ 356.7° sidereal |
| ☊ | Rahu / Ketu | 126.9° / 306.9° Shadow planets |
| 📆 | Vedic Month | Phalguna — Shukla Paksha |
| 🗓️ | Vikrama Samvat | 2074 Sharvari Samvatsara (60-year cycle) |
Sunrise 06:16 PM · Sunset 06:58 AM · Bengaluru
Phalguna Masa · VS 2074 · Click any date